Nutzen Sie die Online-Demo
Zusammenfassung des Projekts
Die bebaute Fläche beträgt 1 Million Quadratmeter, 179 Meter, 284 Datenpunkte, es gibt 18 Subsysteme in verschiedenen Formaten,bereitgestellt auf dem Alibaba Cloud Container Service In einem Kubernetes-Cluster, Für die Datenerfassung und den Upload wird vor Ort ein Datensammler installiert
Referenzhandbuch
Ich möchte es sehen | Wie man schaut |
---|---|
Die Adresse der Energiemanagement-Plattform | https://myems.cloud |
Die Adresse des großen Bildschirms der Energiemanagement-Plattform | Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter |
Daten zum Energieverbrauch im Weltraum | Räumliche Daten>Kategorische Analyse des Energieverbrauchs |
Daten zu den Flächenkosten | Räumliche Daten>Analyse der Energieverbrauchskosten |
Detaillierte Analyse des Energieverbrauchs von Geodaten | Räumliche Daten>Detaillierte Analyse des Energieverbrauchs,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Bürohaus’ |
Verschiedene Methoden zur Darstellung von Geschäftsdaten | Räumliche Daten>Kategorische Analyse des Energieverbrauchs,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/ABC’,ABC bezeichnet die Bezeichnung verschiedener Geschäftsräume:Stadtregierung、Bürohaus、Einkaufszentrum、Hotel、Museum、Fabrik、Nationale Filialisten、Wohnanlage、Krankenhaus、Krankenhaus、Flugplatz、Bahnhof、Bauernhöfe、Wohnung、U-Bahnhof、Stadion、Netzstrom、Rechenzentren |
Mieter-Daten | Mieter-Daten>Kategorische Analyse des Energieverbrauchs,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Einkaufszentrum/Mietbereich’ Mieter-Daten>Rechnungen der Mieter,auswahl der Flächen‘/Einkaufszentrum/Mietbereich’,klicken‘Senden’und‘exportieren’ Mieter-Daten>Batch-Analyse,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Einkaufszentrum/Mietbereich’,klicken‘Senden’und‘exportieren’ |
Trenddaten für einzelne Zähler | Zähler-Daten>Trendanalyse des Messgeräts,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Debuggen von Speicherplatz’ |
Analyse der Gesamtpunktzahl | Zähler-Daten>Analyse der Gesamtpunktzahl,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Debuggen von Speicherplatz’,suchen‘ahb01’ |
Datenanalyse der Kohlenstoffemissionen | Zähler-Daten>Analyse der Kohlenstoffemissionen von Messgeräten,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Debuggen von Speicherplatz’ |
Effizienz von Kälteanlagen | Kombinieren von Gerätedaten>Analyse der Effizienz,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Netzstrom/Kälteanlagen’ |
Effizienz im Rechenzentrum | Kombinieren von Gerätedaten>Analyse der Effizienz,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Rechenzentren’ |
Daten zum Energieverbrauch in der Fertigung | Shopfloor-Daten>Kategorische Analyse des Energieverbrauchs,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Fabrik/Produktionsbereich’ |
Energieverbrauchs-Ranking-Präsentationsmethode | Räumliche Daten>Kategorische Analyse des Energieverbrauchs,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt’,klicken‘Senden’nach,bei‘Subraum-Daten’Klicken Sie auf das Formular‘Elektrizität’‘Leitungswasser’und so weiter |
Demonstrationsmethoden wie Energieverbrauch, Anteil und CO2-Emissionen | Räumliche Daten>Kategorische Analyse des Energieverbrauchs,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt’,klicken‘Senden’nach,es wird in der zweiten Zeile des Ergebnisses angezeigt‘Anteil der Teilraumklassifizierung’enthalten‘Elektrizität’‘Leitungswasser’‘Mittleres Wasser’etc,bewegen Sie den Mauszeiger über das Kreisdiagramm, um die Werte anzuzeigen |
Demomethode zum Exportieren von Berichten | Räumliche Daten>Kategorische Analyse des Energieverbrauchs ,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt’,klicken‘Senden’Warten Sie, bis die Ergebnisse angezeigt werden,klicken‘exportieren’,verwenden Sie die Office-Software, um die heruntergeladene Datei zu öffnen |
Echtzeitdaten des Energieverteilungssystems | Assistenzsysteme>Stromverteilungssystem |
Energieflussdiagramm | Assistenzsysteme>Energieflussdiagramm |
Erweiterte Berichte | Menü:Erweiterte Berichte(TBD),es kann mit erweiterten Berichts-E-Mail-Präsentationen kombiniert werden |
Fehlererkennung und -diagnose FDD | Menü:Fehlererkennung und -diagnose(TBD),es kann in Verbindung mit Alarm-E-Mails demonstriert werden |
Demonstrationsmethode für Filialen | Speichern von Daten>Kategorische Analyse des Energieverbrauchs,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Filialisten/Östlich’ |
Daten zum Energieverbrauch der Kühlstationsausrüstung | Gerätedaten>Kategorische Analyse des Energieverbrauchs,auswahl der Flächen‘Einst eine Stadt/Netzstrom/Kälteanlagen’ |
Mehrstufige Demonstrationsmethode für Benutzerrechte | Melden Sie sich mit einem dedizierten Filialkonto für Filialisten an,Räumliche Daten>Kategorische Analyse des Energieverbrauchs,auswahl der Flächen‘Filialisten’,andere Geschäftsräume sind nicht sichtbar |
Debuggen von Speicherplatz | Beteiligen Sie sich nicht an der Berechnung des Energieverbrauchs,objekte in allen Systemen wurden für eine schnelle Anzeige und Fehleranalyse gebunden |
Die Login-Adresse des Administrators der Energiemanagement-Plattform | Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter |
Beantragen Sie ein Konto
- Name: Zhang Nengyuan
- Telefon WeChat: (+86) 13011132526
- E-Mail: zny@myems.org
- LINIEN-ID: myems
- WhatsApp (Englisch): https://wa.me/message/6HB55A46RVAJP1