Use Online Demo
Project Overview
Simulates various business formats in a low-carbon city, with a total building area of 1 million square meters, 179 meters, 284 data points, and 18 various business format subsystems, deployed on Alibaba Cloud Container Service Kubernetes cluster, with on-site installation of data collectors for data collection and upload.
Reference Manual
| I want to see | How to view |
|---|---|
| Energy Management Platform Address | https://myems.cloud |
| Energy Management Platform Data Screen Address | Please consult sales staff |
| Space Energy Consumption Data | Space Data > Energy Consumption Classification Analysis |
| Space Cost Data | Space Data > Energy Cost Analysis |
| Space Carbon Emission Data | Space Data > Carbon Emission Analysis |
| Space Data Energy Consumption Item Analysis | Space Data > Energy Consumption Item Analysis, Space select 'Yidu City/Office Building' |
| Various Business Format Data Demo Methods | Space Data > Energy Consumption Classification Analysis, Space select 'Yidu City/ABC', ABC refers to various business format space names: Municipal Government, Office Building, Shopping Mall, Hotel, Museum, Factory, National Chain Stores, Residential Community, Hospital, University, Airport, Railway Station, Farm, Apartment, Subway Station, Stadium, Public Power, Data Center |
| Energy Consumption Ranking Demo Method | Space Data > Energy Consumption Classification Analysis, Space select 'Yidu City', click 'Submit', then click 'Electricity', 'Tap Water', etc. in the 'Sub-space Data' table to sort |
| Energy Consumption Proportion, Carbon Emission Demo Methods | Space Data > Energy Consumption Classification Analysis, Space select 'Yidu City', click 'Submit', then in the second row of results, 'Sub-space Classification Proportion' shows 'Electricity', 'Tap Water', 'Reclaimed Water', etc., hover over pie chart to display values |
| Report Export Demo Method | Space Data > Energy Consumption Classification Analysis, Space select 'Yidu City', click 'Submit', wait for results, then click 'Export', open downloaded file with Office software |
| Single Meter Trend Data | Meter Data > Meter Trend Analysis, Space select 'Yidu City/Debug Space' |
| Main Sub-meter Balance Analysis | Meter Data > Main Sub-meter Balance Analysis, Space select 'Yidu City/Debug Space', search 'ahb01' |
| Meter Carbon Emission Data Analysis | Meter Data > Meter Carbon Emission Analysis, Space select 'Yidu City/Debug Space' |
| Refrigeration Station Efficiency | Combined Equipment Data > Efficiency Analysis, Space select 'Yidu City/Public Power/Refrigeration Station' |
| Data Center Efficiency | Combined Equipment Data > Efficiency Analysis, Space select 'Yidu City/Data Center' |
| Workshop Energy Consumption Data | Workshop Data > Energy Consumption Classification Analysis, Space select 'Yidu City/Factory/Production Area' |
| Tenant Data | Tenant Data > Energy Consumption Classification Analysis, Space select 'Yidu City/Shopping Mall/Tenant Area' Tenant Data > Tenant Bill, Space select 'Yidu City/Shopping Mall/Tenant Area', click 'Submit' and 'Export' Tenant Data > Batch Analysis, Space select 'Yidu City/Shopping Mall/Tenant Area', click 'Submit' and 'Export' |
| Power Distribution System Real-time Data | Auxiliary System > Power Distribution System |
| Energy Flow Diagram | Auxiliary System > Energy Flow Diagram |
| Advanced Reports | Menu: Advanced Reports (TBD), can be combined with advanced report email demo |
| Fault Detection and Diagnosis FDD | Menu: Fault Detection and Diagnosis (TBD), can be combined with alarm email demo |
| Chain Store Demo Method | Store Data > Energy Consumption Classification Analysis, Space select 'Yidu City/Chain Stores/East District' |
| Refrigeration Station Equipment Energy Consumption Data | Equipment Data > Energy Consumption Classification Analysis, Space select 'Yidu City/Public Power/Refrigeration Station' |
| Multi-level User Permission Demo Method | Log in with chain store dedicated account, Space Data > Energy Consumption Classification Analysis, Space select 'Chain Stores', other business format spaces are not visible |
| Debug Space | Does not participate in energy consumption calculation, bound to all objects in the system, used for quick viewing and fault analysis |
| Energy Management Platform Admin Login Address | Please consult sales staff |
Apply for Account
- Company: Hassoft
- Contact: Engineer Zhang
- Phone/WeChat: (+86) 13011132526
- Email: zny@myems.org
- LINE ID: myems
- WhatsApp: https://wa.me/message/6HB55A46RVAJP1

