Utiliser la Démo en Ligne
Aperçu du Projet
Simule divers formats commerciaux dans une ville à faible émission de carbone, avec une superficie totale de bâtiment de 1 million de mètres carrés, 179 compteurs, 284 points de données, et 18 sous-systèmes de divers formats commerciaux, déployés sur le cluster Kubernetes du service de conteneurs Alibaba Cloud, avec installation sur site de collecteurs de données pour la collecte et le téléchargement de données.
Manuel de Référence
| Je veux voir | Comment voir |
|---|---|
| Adresse de la Plateforme de Gestion Énergétique | https://myems.cloud |
| Adresse de l'Écran de Données de la Plateforme de Gestion Énergétique | Veuillez consulter le personnel de vente |
| Données de Consommation Énergétique de l'Espace | Données d'Espace > Analyse de Classification de Consommation Énergétique |
| Données de Coût de l'Espace | Données d'Espace > Analyse de Coût Énergétique |
| Données d'Émission de Carbone de l'Espace | Données d'Espace > Analyse d'Émission de Carbone |
| Analyse d'Éléments de Consommation Énergétique des Données d'Espace | Données d'Espace > Analyse d'Éléments de Consommation Énergétique, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Bâtiment de Bureau' |
| Méthodes de Démo de Données de Divers Formats Commerciaux | Données d'Espace > Analyse de Classification de Consommation Énergétique, Espace sélectionner 'Ville Yidu/ABC', ABC fait référence aux noms d'espaces de divers formats commerciaux : Gouvernement Municipal, Bâtiment de Bureau, Centre Commercial, Hôtel, Musée, Usine, Magasins de Chaîne Nationaux, Communauté Résidentielle, Hôpital, Université, Aéroport, Gare Ferroviaire, Ferme, Appartement, Station de Métro, Stade, Énergie Publique, Centre de Données |
| Méthode de Démo de Classement de Consommation Énergétique | Données d'Espace > Analyse de Classification de Consommation Énergétique, Espace sélectionner 'Ville Yidu', cliquer 'Soumettre', puis cliquer 'Électricité', 'Eau du Robinet', etc. dans le tableau 'Données de Sous-espace' pour trier |
| Méthodes de Démo de Proportion de Consommation Énergétique, Émission de Carbone | Données d'Espace > Analyse de Classification de Consommation Énergétique, Espace sélectionner 'Ville Yidu', cliquer 'Soumettre', puis dans la deuxième ligne de résultats, 'Proportion de Classification de Sous-espace' montre 'Électricité', 'Eau du Robinet', 'Eau Recyclée', etc., survoler le graphique en secteurs pour afficher les valeurs |
| Méthode de Démo d'Exportation de Rapport | Données d'Espace > Analyse de Classification de Consommation Énergétique, Espace sélectionner 'Ville Yidu', cliquer 'Soumettre', attendre les résultats, puis cliquer 'Exporter', ouvrir le fichier téléchargé avec le logiciel Office |
| Données de Tendance de Compteur Unique | Données de Compteur > Analyse de Tendance de Compteur, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Espace de Débogage' |
| Analyse d'Équilibre Compteur Principal-Sous-compteur | Données de Compteur > Analyse d'Équilibre Compteur Principal-Sous-compteur, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Espace de Débogage', rechercher 'ahb01' |
| Analyse de Données d'Émission de Carbone de Compteur | Données de Compteur > Analyse d'Émission de Carbone de Compteur, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Espace de Débogage' |
| Efficacité de Station de Réfrigération | Données d'Équipement Combiné > Analyse d'Efficacité, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Énergie Publique/Station de Réfrigération' |
| Efficacité de Centre de Données | Données d'Équipement Combiné > Analyse d'Efficacité, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Centre de Données' |
| Données de Consommation Énergétique d'Atelier | Données d'Atelier > Analyse de Classification de Consommation Énergétique, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Usine/Zone de Production' |
| Données de Locataire | Données de Locataire > Analyse de Classification de Consommation Énergétique, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Centre Commercial/Zone de Locataire' Données de Locataire > Facture de Locataire, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Centre Commercial/Zone de Locataire', cliquer 'Soumettre' et 'Exporter' Données de Locataire > Analyse par Lots, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Centre Commercial/Zone de Locataire', cliquer 'Soumettre' et 'Exporter' |
| Données en Temps Réel du Système de Distribution d'Énergie | Système Auxiliaire > Système de Distribution d'Énergie |
| Diagramme de Flux Énergétique | Système Auxiliaire > Diagramme de Flux Énergétique |
| Rapports Avancés | Menu : Rapports Avancés (TBD), peut être combiné avec la démo de rapport avancé par email |
| Détection et Diagnostic de Pannes FDD | Menu : Détection et Diagnostic de Pannes (TBD), peut être combiné avec la démo d'alarme par email |
| Méthode de Démo de Magasins de Chaîne | Données de Magasin > Analyse de Classification de Consommation Énergétique, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Magasins de Chaîne/District Est' |
| Données de Consommation Énergétique d'Équipement de Station de Réfrigération | Données d'Équipement > Analyse de Classification de Consommation Énergétique, Espace sélectionner 'Ville Yidu/Énergie Publique/Station de Réfrigération' |
| Méthode de Démo d'Autorisation d'Utilisateur Multi-niveaux | Se connecter avec le compte dédié aux magasins de chaîne, Données d'Espace > Analyse de Classification de Consommation Énergétique, Espace sélectionner 'Magasins de Chaîne', autres espaces de format commercial ne sont pas visibles |
| Espace de Débogage | Ne participe pas au calcul de consommation énergétique, lié à tous les objets du système, utilisé pour la visualisation rapide et l'analyse de pannes |
| Adresse de Connexion Admin de la Plateforme de Gestion Énergétique | Veuillez consulter le personnel de vente |
Demander un Compte
- Entreprise : Hassoft
- Contact : Ingénieur Zhang
- Téléphone/WeChat : (+86) 13011132526
- Email : zny@myems.org
- LINE ID : myems
- WhatsApp : https://wa.me/message/6HB55A46RVAJP1

