使用線上演示
專案概要
模擬了一座低碳城市中的各種業態,總建築面積100萬平方米,計量表179個,數據點284個,各種業態子系統18個,部署在阿里雲容器服務 Kubernetes集群,現場安裝數據採集器用於數據採集和上傳。
參考手冊
| 我想看 | 怎麼看 |
|---|---|
| 能源管理平台地址 | https://myems.cloud |
| 能源管理平台數據大屏地址 | 請諮詢銷售人員 |
| 空間能耗數據 | 空間數據>能耗分類分析 |
| 空間成本數據 | 空間數據>能耗成本分析 |
| 空間碳排放數據 | 空間數據>碳排放本分析 |
| 空間數據能耗分項分析 | 空間數據>能耗分項分析,空間選擇'一度城/辦公樓' |
| 各種業態數據演示方法 | 空間數據>能耗分類分析,空間選擇'一度城/ABC',ABC指各種業態空間名稱:市政府、辦公樓、商場、酒店、博物館、工廠、全國連鎖門店、住宅小區、醫院、大學、機場、火車站、養殖場、公寓、地鐵站、體育場、公用動力、數據中心 |
| 能耗排名演示方法 | 空間數據>能耗分類分析,空間選擇'一度城',點擊'提交'後,在'子空間數據'表格中點擊'電''自來水'等排序 |
| 能耗佔比、碳排放等演示方法 | 空間數據>能耗分類分析,空間選擇'一度城',點擊'提交'後,在結果第二行顯示'子空間分類佔比'包含'電''自來水''中水'等,鼠標停放到餅狀圖上顯示數值 |
| 報表導出演示方法 | 空間數據>能耗分類分析 ,空間選擇'一度城',點擊'提交'待結果出現後,點擊'導出',使用Office軟件打開下載的文件 |
| 單個計量表趨勢數據 | 計量表數據>計量表趨勢分析,空間選擇'一度城/調試空間' |
| 總分表平衡分析 | 計量表數據>總分表平衡分析,空間選擇'一度城/調試空間',搜索'ahb01' |
| 計量表碳排放數據分析 | 計量表數據>計量表碳排放分析,空間選擇'一度城/調試空間' |
| 製冷站效率 | 組合設備數據>效率分析,空間選擇'一度城/公用動力/製冷站' |
| 數據中心效 率 | 組合設備數據>效率分析,空間選擇'一度城/數據中心' |
| 車間能耗數據 | 車間數據>能耗分類分析,空間選擇'一度城/工廠/生產區' |
| 租戶數據 | 租戶數據>能耗分類分析,空間選擇'一度城/商場/租區' 租戶數據>租戶賬單,空間選擇'一度城/商場/租區',點擊'提交'和'導出' 租戶數據>批量分析,空間選擇'一度城/商場/租區',點'提交'和'導出' |
| 配電系統實時數據 | 輔助系統>配電系統 |
| 能流圖 | 輔助系統>能流圖 |
| 高級報表 | 菜單:高級報表(TBD),可結合高級報表郵件演示 |
| 故障檢測與診斷FDD | 菜單:故障檢測與診斷(TBD),可結合報警郵件演示 |
| 連鎖門店演示方法 | 門店數據>能耗分類分析,空間選擇'一度城/連鎖門店/東區' |
| 製冷站設備能耗數據 | 設備數據>能耗分類分析,空間選擇'一度城/公用動力/製冷站' |
| 多級用戶權限演示方法 | 使用連鎖門店專用賬號登錄,空間數據>能耗分類分析,空間選擇'連鎖門店',其它業態空間不可見 |
| 調試空間 | 不參與能耗計算,已綁定所有系統中 的對象,用於快速查看和故障分析 |
| 能源管理平台管理員登錄地址 | 請諮詢銷售人員 |
申請賬號
- 公司: 海識軟件
- 聯繫人: 張工
- 電話微信: (+86) 13011132526
- Email: zny@myems.org
- LINE ID: myems
- WhatsApp: https://wa.me/message/6HB55A46RVAJP1

